Horarios de Invierno 2025
Válidos desde el 10/03/25 al 21/12/25
Selecciona la línea que deseas consultar:
Selecciona una línea
Por favor, elige una línea de las opciones de arriba para ver sus horarios.
Información Importante
- C-O: Combinan a Ombúes
- M: Combinan a Mercedes
- P: Por Polancos
- C: Combinan con Conchillas
- S: Solo sale
- O: Solo sale (Ombúes)
- Nota: Pase hasta 10 minutos antes de que salga el coche. Llegue con 10 minutos de anticipación.
LÍNEA NUEVA PALMIRA / COLONIA - LUNES A VIERNES
Desliza horizontalmente para ver todas las columnas
| SALE DE N.PALMIRA | LLEGA A COLONIA | SALE DE COLONIA | LLEGA A N.PALMIRA | CONCHILLAS Y OMBÚES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE DE N.PALMIRA | CARMELO | RADIAL CONCHILLAS | LLEGA A COLONIA | SALE DE COLONIA | RADIAL CONCHILLAS | CARMELO | LLEGA A N.PALMIRA | OMBÚES A RADIAL | CONCHILLAS A RADIAL | ||
| 06:20 | 06:50 | 06:15 | 07:05 | C-O | 05:30 | 06:10 | 06:55 | 07:30 | C-O | 05:20 | 06:00 |
| 07:30 | 08:15 | 08:50 | 09:20 | C-O | 07:20 | 07:45 | |||||
| 06:55 | 07:30 | 08:05 | 09:00 | C-O | |||||||
| 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:35 | P | 09:55 | 10:40 | 11:15 | 11:45 | C-O | 10:00 | 10:25 |
| 09:40 | 10:15 | 10:45 | 11:40 | C-O | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | C-O-M | 11:30 | 12:00 |
| 11:05 | 11:40 | 12:15 | 13:10 | C-O | 12:50 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | C-O | 13:05 | 13:25 |
| 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:25 | C-O | 14:00 | 14:45 | 15:25 | 16:00 | P-O | 14:05 | ----- |
| 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:30 | O | 16:35 | 16:20 | 17:05 | 17:35 | C | ----- | ----- |
| 16:25 | 17:00 | 17:40 | 18:25 | C-O | 17:05 | 17:45 | 18:20 | 18:50 | C-O | 17:00 | 17:20 |
| 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:55 | C-O | 18:40 | 19:15 | 19:50 | 20:25 | C-O | 18:35 | 18:50 |
| 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:10 | ----- | 20:10(2) | 20:55 | 21:30 | 22:00 | ----- | ----- | 19:35 S |
O=COMBINAN A OMBÚES | M=COMBINAN A MERCEDES | P=POR POLANCOS | C=COMBINAN CON CONCHILLAS | S=SOLO SALE
(2) Finaliza en Paraguay y Jacinto Laguna
LÍNEA NUEVA PALMIRA / COLONIA - SÁBADOS
| SALE DE N.PALMIRA | LLEGA A COLONIA | SALE DE COLONIA | LLEGA A N.PALMIRA | CONCHILLAS Y OMBÚES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE DE N.PALMIRA | CARMELO | RADIAL CONCHILLAS | LLEGA A COLONIA | SALE DE COLONIA | RADIAL CONCHILLAS | CARMELO | LLEGA A N.PALMIRA | OMBÚES A RADIAL | CONCHILLAS A RADIAL | ||
| 06:20 | 06:50 | 06:20 | 07:30 | O-C | 05:20 | 06:00 | |||||
| 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:35 | O-C-P | 08:00 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | C-O | 07:55 | 08:30 |
| 11:05 | 11:40 | 12:20 | 13:10 | O-C | 11:25 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | C-O-M | 11:15 | 12:00 |
| 14:00 | 14:45 | 15:25 | 16:00 | ||||||||
| 16:25 | 17:00 | 17:40 | 18:25 | O-C | 17:05 | 17:45 | 18:20 | 18:50 | C-O | 16:50 | 17:15 |
| 18:40 | 19:15 | 19:50 | 20:25 | ----- | ----- | ||||||
| 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:10 | ----- | ----- | ||||||